-
概述
-
订货信息
-
资料库
-
相关产品
非常适用于3轴的磁通密度测量
产品特点:
●适用于以ICNIRP2010准则为基础的评估试验
●符合IEC62110/IEEE644以及EN62233标准
●标配符合IEC/EN62233的100cm2的磁场传感器
●显示单位可选(T,A/m,G)
●操作简单,轻松测量
●标配PC应用软件
●可以用于无线充电评价系统TS2400
技术参数:
技术参数 | ||
型号 | FT3470-51 | FT3470-52 |
磁通密度(带宽) | 磁通密度10Hz~400kHz/10Hz~2kHz/2kHz~400kHz | |
暴露等级 | 一般/专业 | |
显示 | X/Y/Z单轴(2000点),复合真有效值R(3464点),磁通密度(单位:T,G,A/m),曝露等级(单位:%) | |
磁通密度 量程,精度 | 【X,Y,Z】有效测量范围:2.000μT~2.000mT,4档量程 精度:±3.5%读数.±0.5%刻度. 【R轴】有效测量范围:3.464μT~3.464mT,4档量程 精度:±3.5%读数.±0.5%刻度. 【有效测量频率范围】 10Hz-400kHz模式时:50Hz~100kHz 10Hz-180kHz模式时:50Hz~1kHz 2kHz-400kHz模式时:5kHz~100kHzY/Z轴]有效测量范围:2.000 μT~2.000 mT,4档量程 | |
曝露等级 量程,精度 | 【X,Y,Z】有效测量范围:20.00%~200.0%,2档量程 【R轴】有效测量范围:34.64%~346.4%,2档量程 精度:Smoothed edges50Hz~1kHz时±3.5%读数.±0.5%刻度. 精度:Smoothed edges1kHz~100kHz时±5.0%读数.±0.5%刻度. | |
接口 | 输出种类:合成真有效值电平输出,曝露等级输出,磁通密度X/Y/Z各轴的波形输出,输出率:0.1mV/显示点数 USB1.1:使用专用PC应用软件读取数据 | |
其他 | 存储功能:最大99个数据,减缓功能,最大值保持,自动省电,蜂鸣音ON/OFF | |
电源 | 5号碱性电池(LR6)×4, 连续使用时间:10h,或AC适配器9445-02(使用AC适配器时最大1.0VA) | |
体积及重量 | 主机:100W × 150H × 42D mm, 830g (含电池) 100cm2磁场传感器:φ122 × 295L mm, 220g | |
附件 | 100cm2磁场传感器×1,说明书×1,,CD-R(FT3470专用PC应用软件DATA VIEWER)×1,USB连接线×1,5号碱性电池(LR6)×4,AC适配器9445-02×1,延长线9758×1,输出线9759×1,携带盒×1,3m2磁场传感器×1(FT3470-52磁场测试仪标配) |
按产品分类