-
概述
-
订货信息
-
资料库
-
相关产品
单相功率计、AC/DC高精度测量待机功率、操作时功率
产品特点:
●高精度测量待机功率、操作时功率
●±0.15%的较高基本精度
●1mA量程~20A量程(最大30A保证精度)
●DC、和0.1Hz~100kHz和宽频带
●谐波测量标配、对应IEC62301等各种测量标准
●变频器/马达的无负载试验中实现低功率因数但高精度测量
●可同步控制最多8台
●最大输入AC5000A,配备外部电流传感器输入端口(仅限PW3335-03、PW3335-04)
技术参数:
测量线数 | 单相2线 |
测量项目 | 电压、电流、有功功率、视在功率、无功功率、功率因数、相位角、频率、最大电流比、电流累积、有功功率累积、累积时间、电压波形峰值、电流波形峰值、电压波峰因数、电流波峰因数、时间平均电流、时间平均有功功率、电压纹波率、电流纹波率 |
谐波相关项目 | 同步频率范围10 Hz~640 Hz,分析次数:最大50次 谐波电压真有效值、谐波电流真有效值、谐波有功功率、综合谐波电压畸变率、总谐波电流畸变率、基波电压、基波电流、基波有功功率、基波视在功率、基波无功功率、基波功率因数(位移功率因数)、基波电压电流相位差、谐波电压含量、谐波电流含量、谐波有功功率含量 (仅通过专用软件获得数据:谐波电压相位角、谐波电流相位角、谐波电压电流相位差) |
测量量程 | [电压] AC/DC 6 V~1000 V,8档量程 |
[电流] AC/DC 1 mA~20 A,14档量程 | |
[功率] 6.0000 mW~20.000 kW (根据电压·电流量程的组合而定) | |
累积测量 | 固定量程累积/自动量程累积可切换 |
(累积:10000小时以下) | [电流]6位显示(0.00000 mAh~,不同极性和综合值) [有功功率]6位显示(0.00000 mWh~,不同极性和综合值) |
输入电阻 (50/60 Hz) | 电压:2 MΩ,电流:520 mΩ以下 (1 mA~100 mA量程),15 mΩ以下 (200 mA~20 A量程) |
基本精度 (有功功率) | ±0.1% 读数±0.1% 刻度(DC) ±0.1% 读数±0.05% 刻度(45 Hz to 66 Hz, at Input < 50% ) ±0.15% 读数(45 Hz to 66 Hz, at 50% 刻度≤ Input) |
显示更新率 | 约5次/s~20s(根据平均次数的设置而变化) |
频率特性 | DC,0.1Hz~100kHz |
D/A输出 仅限-02/-04机型 | 7ch(从以下中选择输出项目)、电平输出DC ±2 V刻度或5 V 刻度,波形输出1 V 刻度电平输出/波形输出(电压/电流/有功功率),电平输出(实在功率/无功功率/功率因数等),高速电平输出(电压/电流/有功功率) |
功能 | [整流方式切换] AC+DC, AC+DC Umn, AC, DC, FND |
自动量程、平均值、VT·CT设置、同步控制、MAX/MIN等 | |
接口 | 标配 LAN,RS-232C (除-01外), GP-IB (仅限-01,-04机型) |
电源 | AC 100~240 V, 50/60 Hz,30 VA |
体积及重量 | 210W × 100H × 245D mm, 3 kg |
按产品分类