-
概述
-
订货信息
-
资料库
-
相关产品
如果你正在寻找最经济的途径测量高速电信号,PicoScope9000系列PC取样示波器一定是你的最佳选择。
专用于高速电信号分析的复杂任务,PicoScope9000系列取样示波器特别适用于很多先进应用包括:信号分析、定时分析、高速数字通讯系统的测试和设计、网络分析、半导体测试、和研发。
产品特性:
.12GHz带宽,在2通道上
.双时基下至10ps/DIV
.最大10GHz触发带宽
.光和电输入
.包含有源组件
典型应用:
.电气标准一致性测试
.半导体特性描述
.电信服务和生产
.定时分析
.数字系统设计和特性描述
.TDR/TDT测量和分析(只是9211A和9231A)
.自动化合格/不合格容限测试
.高速串行总线脉冲响应
.12GHz带宽,在2通道上
.双时基下至10ps/DIV
.最大10GHz触发带宽
.光和电输入
.包含有源组件
选型指南:
型号 | 9201A | 9211A | 9231A |
12GHz采样示波器 | √ | √ | √ |
USB端口 | √ | √ | √ |
LAN端口 | √ | √ | |
时钟恢复触发 | √ | √ | |
码型同步触发 | √ | √ | |
双信号发生器输出 | √ | √ | |
电气TDR/TDT功能 | √ | √ | |
8GHz光电转换器 | √ |
规格参考:
垂直 | 所有型号 |
通道 | 2 |
带宽 | DC 至 12 GHz |
上升时间 | 29.2 ps |
分辨率 | 16 位 |
RMS噪音 | <2.0 mV |
垂直增益精度 | ±2 % |
输入范围 | ±1 V |
水平 | 所有型号 |
双时基 | 10 ps/div 至 50 ms/div |
时间间隔精度 | ±0.2% ±15 ps |
分辨率 | 200 fs 最小 |
缓存深度 | 最大 4 kS/通道 |
触发 | 所有型号 |
直接触发带宽 | DC 至 1 GHz |
预定标触发带宽 | 10 GHz |
触发RMS抖动 | <3.5 ps + 20 ppm 延迟设置,典型 |
TDR/TDT | 9211A 和 9231A |
通道 | 2 |
垂直刻度 | 伏特,Rho(2 mrho/div至2 rho/div) 欧姆(1 ohm/div至100 ohm/div) |
水平刻度 | 时间或距离(米、英尺、英寸) |
函数发生器 | 9211A 和 9231A |
模式 | 步进、粗时基、脉冲、NRZ和RZ |
上升时间 | 100 ps(典型) 步进(TDR) |
测量和分析 | 所有型号 |
标记 | 水平和垂直条或波形标记(x和+) |
自动测量 | 最多40 |
FFT | 同时最多2FFT |
光-电转换器 | 9221A和9231A |
未滤波带宽 | DC至8GHz典型 |
有效波长范围 | 750nm至1650nm |
光纤输入 | 单模(SM)或多模(MM) |
输入返回损耗 | SM: 24 dB, 典型。MM: 16 dB, 典型 |
功能 | 自动刻度、自动校准、演示信号 |
一般 | 重量:1kg;尺寸:170x40x255mm |
按产品分类