-
概述
-
订货信息
-
资料库
-
相关产品
大师之选-TiX640专家级热像仪,首款高清红外热像仪,检查结果真实可靠!
特点如下:
• 红外探测的相机像素是标准320x240相机的4倍,高达640 x 480分辨率(307200)实测红外像素;
• 精密位移成像技术:4倍实测红外像素,每一点都是真正的实测红外像素,并提供真实、准确的温度数据。实测红外像素高达122万,开启精密位移成像技术;
• 工作距离更安全。检测您以前无法接近的区域,仍获得超清晰、精细的红外图像;
• 使用5.6英寸大尺寸高分辨率LCD屏幕快速识别问题,获得良好现场查看体验;
• 使用先进的对焦选项节省对焦时间,使焦点始终对准图像:LaserSharp®Auto Focus、自动对焦、手动和EverSharp多点对焦成像系统集于一身;
• 使用32倍拍摄数字变焦,从安全距离进行检测仍能拍摄近照;
• 采用8MP可见光摄像机,获得晰的IR-Fusion®图像。
• 方便的图像传输协议,热像仪数据端口:图像传输为SD卡、USB2.0、视频输出DVI-D(HDMI)、RS232。SmartView®软件:SD 卡和RS232;
• 有多种视图选项可供使用取景器现场查看图像,实现户外使用;
• 用户定义的可编程按钮可进行个性化设置,以便快速访问常用的功能;
• 一款可设置高帧频模式至 240Hz 帧速率用于高级应用(附加选项)的手持式热像仪;
• 产品组合提供良好灵活性,能够近距离或远距离捕捉壮观的图像,与8种镜头兼容(2x和4x长焦镜头、2种广角镜头、3种微距镜头和1种标准镜头)。
图像质量 | |||
IFOV(空间分辨率) | 0.8mRad | ||
图像分辨率(像素) | 640 x 480(307200像素) | ||
1280 x 960(1228800像素)(精密位移成像技术) | |||
帧速率(最大图像分辨率下) | 60Hz和9Hz,高帧频模式可升为120Hz、240Hz | ||
精密位移成像和动态精密位移成像(分辨率增强) | 是,MicroScan 技术能实现四倍的红外测量像素 | ||
有高帧频模式,订购时购买附件 高帧频模式选项在9Hz型号上不提供 | 选项 1:384*288 (120fps) 选项 2:640*120 (240fps) | ||
视场 (FOV),具有标准 30mm 镜头 | 30.9° x 23.1° | ||
热敏度 (NETD) | 30°C 目标温度时,≤0.03°C (30mK) | ||
光谱范围 | 7.5um 至 14um |
IR-Fusion®技术 | |||
AutoBlend®模式 | 有 | ||
查看模式 | 画中画,连续拼接,彩色报警(高于和低于用户定义的温度) |
对焦系统 | |||
LaserSharp®自动对焦 | 有 | ||
自动对焦 | 有 | ||
手动对焦 | 是,通过手指触摸获得更紧凑的取景 | ||
EverSharp多点对焦成像系统 | 是,多点对焦成像系统可以从不同的焦距捕捉图像,并将多幅图像合成一幅图像,以最佳的图像质量清晰显示各个对象 |
温度测量 | |||
量程 | -40°C至+1200°C (-40°F 至+2192°F),高温选项 - 可在订购时要求:最高2000°C(3632°F) | ||
精度 | ±1.5℃ 或±1.5%, ±1℃ 或±1% (限定温度范围内) | ||
校正功能 | LDC™ - 基于激光测距机的距离校正,发射率(手册或材料表) | ||
透射率、环境温度、湿度(选项) |
数据存储和图像捕捉 | |||
图像/视频存储 | SDHC 存储卡 | ||
图像/数据传输接口 | 热像仪数据端口支持:图像传输:SD卡、USB2.0、视频输出DVI-D(HDMI)和RS232 | ||
SmartView®软件:SD 卡和USB 2.0 |
通用技术指标 | |||
激光指针 | 是,激光等级:2 | ||
激光测距仪 | 精度:±1.5mm;量程:70m;波长:635nm (红色);激光等级:2 | ||
显示屏 | 超大5.6" 彩色TFT显示屏,1280*800像素分辨率,适合日光下操作 | ||
地理信息定位 | 内置 GPS 用于地理定位 | ||
可见光数码相机 | 最高分辨率 800万像素,可以拍摄图像和录制视频 | ||
数码变焦 | 最高 32倍数码变焦 | ||
文本附注 | 有 | ||
语音附注 | 有 | ||
音频 | 集成麦克风和扬声器用于语音附注 | ||
A/D 转换 | 16位 | ||
电源 | 外部:12VDC~24VDC;电池:标准锂离子摄像机电池 | ||
配备 LED 电平指示器的可更换智能电池 | 两块 | ||
工作温度 | -25°C 至 +55°C | ||
存储温度 | -40°C 至 +70°C | ||
湿度 | 相对湿度 10% 至 95%,无冷凝 | ||
冲击 | 运行:25G,IEC 68-2-29 | ||
振动 | 运行:2G,IEC 68-2-6 | ||
防护等级 | IP54 | ||
人体工程学设计 | 带把便携式摄像机 | ||
取景器 | 可倾斜的 LCoS彩色取景器显示屏,800*600像素分辨率 | ||
尺寸 | 210mm*125mm*155mm,含30mm标配镜头 | ||
重量 | 1.95kg,含30mm标配镜头 | ||
测量功能(选择) | 多测量点和目标区域(ROI)、热点/冷点探测、等温线、剖面图、温差 | ||
自动功能(选择) | 对焦、图像、电平、量程、NUC、镜头识别、图像优化、报警顺序 | ||
SmartView®软件 | 有 | ||
支持的语言 | 18种语言,含简体中文 | ||
保修期 | 2 年 |
按产品分类