海洋仪器音频测试配套方案
目前,市场上有许多用于测量音频设备的各类专门测量仪器,例如失真度分析仪、频谱分析仪、频率计数器、交流电压表、直流电压表、高分辨率示波器等。这些仪器一般是基于个别功能电路的机架式硬件专门仪器,它们使用简便、测量精度较高,已获得广泛的应用。例如:失真度仪在低频和超低频标准波形的测试和计量中、测量波形失真度的专用仪器装置,常用于音响系统、电力系统中以及其它要求检测信号波形纯正性的场合。(详细资料请下载:信号失真概念和失真度仪介绍.pdf)
早期在做音频测量时一般是利用以上万用表、频率计、示波器及频谱分析仪等专门仪器组合成一套音频测试系统。但是,这种测试系统中间环节多,各环节之间接口匹配较为困难,使用起来比较麻烦,测量结果往往也不精确。后来工程师在集成音频测试系统的基础上,陆续推出能进行多参数和多性能测试的综合仪器,例如:动态信号分析仪、音频分析仪。近年来出现的音频分析仪器,也与仪器的主流发展趋势一致,朝着高度集成化、智能化的方向发展,这些仪器集成了复杂音频信号发生装置、功率放大装置等,具备了一些初步的图形化分析功能,使用户很容易组建音频测量系统。
北京海洋兴业科技股份有限公司(简称海洋仪器)作为一家具有三十余年经营电子测量仪器的专业公司,全方位提供个音频测量专门仪器和综合测试仪器。具体方案见下表:
型号与名称 | 主要功能 | 基本性能和参数 | 参考价格(元) |
GAD-201G自动失真度测量仪 | 测量音频信号电压与失真度 | 频响20Hz~200KHz,失真度量程:0.1%~100%,电压量程:1mV~300Vrms | ¥4500 |
GVT-417B单通道指针交流毫伏表 | 测量音频信号的低电压,并测量dB值 | 频响10Hz~1MHz,电压量程:100uV~100Vrms,dB值量程:-70dB~+40dB | ¥1800 |
GVT-427B双通道指针交流毫伏表 | 同时测量2路音频信号的低电压和dB值 | 频响10Hz~1MHz,电压量程:100uV~100Vrms,dB值量程:-70dB~+40dB | ¥2800 |
GFC-8131H高稳时基数字频率计 | 测量音频信号的频率和周期 | 8位LED显示,频率范围:100nHz~1.3GHz,周期范围:8ns~100s | ¥1900 |
GAG-809音频信号发生器 | 产生符合600Ω输出阻抗的音频信号 | 频响10Hz~1MHz,正弦波失真:0.1%,输出正弦波和方波 | ¥1450 |
GAG-810低失真音频信号发生器 | 产生符合600Ω输出阻抗的低失真音频信号 | 频响10Hz~1MHz,正弦波失真:0.02%,输出正弦波和方波 | ¥1600 |
DrDAQ音频分析实验数据采集博士 | 综合含声级计和声音波形测量和频谱分析功能 | 100KHz带宽,内置DC~20kHz信号源,量程为55~100dB的声级测量和记录 | ¥1300 |
4262动态信号分析仪或频响分析仪 | 轻松分析音频、超声波、振动等信号的特征噪声和失真;动态频响分析和测量11种频域参数 | 16位高分辨率实时示波器和快速FFT频谱仪:DC~5M、2通道;低失真音频源:DC~20k、102dB动态范围;THD、IMD、S/N等11种频域参数自动测量 | ¥12000 |
UPP200音频分析仪 | 精确测量模拟和数字音频信号的智能综合音频分析和测试仪器 | 2信道、频率DC~80kHz,测量频域参数:RMS宽带、S/N、调制失真、DFD、极性、波形、频率、群延时等16种 | ¥98000 |
版权声明:本资料属于北京海洋兴业科技股份有限公司所有,如需转载,请注明出处!
上一篇:3C认证电气安规测试仪概述及解决方案 下一篇:EMC预认证测量的哀与愁