德国品牌罗德与施瓦茨产品选型指南(4)—射频手持式分析仪
德国品牌罗德与施瓦茨手持式分析仪产品系列尺寸多样,提供多种测量功能,适用于现场任务。罗德与施瓦茨手持式分析仪均由内部射频专家设计,具有卓越的信号完整性,一流价值和出色的可靠性。
基础问题:
1、频率
您需要使用分析仪测量多少频率的信号?
选择频率与测量信号相匹配的分析仪
2、仪器类型
需要哪种测量?
需要满足测量任务需求的分析仪
3、所需参数
您关注哪些参数?
选择合适分析仪以测量并显示您需要的必要结果参数。
4、射频性能
您是否需要测量极小的信号?
选择具有出色DANL性能的分析仪,并选择前置放大器选件。
5、现场操作时间
您是否需要整天执行户外任务?
选择充电一次可续航一整天的分析仪,或购买额外的电池盒。
功能选择指南: | |||||||
型号系列 | 电缆与天线测量 | 传输/反射矢量网络分析 | 频谱测量 | 数字(移动)调制 | 干扰捕获 | 功率测量(内置/使用功率探头) | 脉冲测量 |
R&SZPH | • | •(仅反射) | • | • | |||
R&SZVH | • | • | • | • | • | ||
R&SFPH | • | ||||||
R&SFSH | • | • | • | • | • | • | • |
射频手持式分析仪型号对比: | ||||||
型号系列 | 带宽选件 | 带宽 | 触摸屏 | 电池操作 | 背光键盘 | 重量 |
R&SZPH | ZPH型号.02 | 2MHz至3/4GHz | 是 | 9小时 6.5小时(默认模式);9小时(频谱分析仪模式) | 是 | 2.5kg |
ZPH型号.12 | ||||||
R&SZVH | ZVH4 | 100kHz至3.6GHz | 否 | 4.5小时 | 否 | 3kg |
ZVH8 | 100kHz至8GHz | |||||
R&SFPH | FPH型号.02 | 5kHz至2/3/4GHz | 是 | 8小时 | 是 | 2.5kg |
FPH型号.06 | 5kHz至6/8GHz,可扩展至100Hz | 7小时 | ||||
FPH型号.13 | 5kHz至13.6/20GHz,可扩展至100Hz | 6小时 | ||||
FPH型号.26 | 5kHz至26.5/31GHz,可扩展至100Hz | 6小时 | ||||
R&SFSH | FSH4型号.01/.14 | 9kHz至3.6GHz | 否 | 4小时 | 否 | 3kg |
FSH4型号.24 | 100kHz至3.6GHz | |||||
FSH8型号.08/.18 | 9kHz至8GHz | |||||
FSH8型号.28 | 100kHz至8GHz | |||||
FSH13型号.13/.23 | 9kHz至13.6GHz | |||||
FSH20型号.20/.30 | 100kHz至20GHz |
借助下方表格清楚了解每个产品系列的不同之处。
版权声明:本资料属于北京海洋兴业科技股份有限公司所有,如需转载,请注明出处!