感恩回馈,海洋仪器各种全新仪器五折起售
海洋仪器历史起源于1997年12月前的北京市海洋机电新技术总公司仪器仪表分公司,1984年开展电子测试仪器仪表业务,在电子测试与维护领域经营高达30余年历史。
30多年的足迹,不仅见证了仪器仪表行业的发展历程,也见证了国家愈加强盛的过程。
特推出系列活动促销活动,感恩回馈!以下为参与本次活动的仪器,各别全新仪器低于五折起售!
序号 | 型号 | 名称 | 规格 | 厂家 | 原单价 | 现特价 | 数量 |
1 | MG28 | 指针钳表 | 万用表和钳形互感器组成,拆开钳头为万用表,可测500V交直流电压、100mA直流电流、1MΩ电阻。装上钳头为交流500A钳表 | 杭州东信 | ¥100 | ¥50 | 3 |
2 | CN-801HP | 2KW通过式双针驻波功率计 | 双指针,频率范围:1.8M~200MHz,功率测量量程:20W/200W/2000W,SWR测量范围1:1~1:00 | 日本大华 DaiWa | ¥1,600 | ¥800 | 1 |
3 | JJ2671A | 3KV交流指针耐压测试仪 | 输出电压0~3KV,泄露报警电流0.5/1/2/5/10/20mA,任意手动、0~99s预置定时时间控制 | 上海奇奇 | ¥4,000 | ¥1,000 | 1 |
4 | MS2301 | 钳形接地电阻测试仪 | 椭圆形钳头口径32mmX45mm,0.001Ω高分辨率,3 3/4位LCD显示,接地电阻测试范围0.01Ω~1200Ω,可测量泄漏电流和中性线电流100mA~20A0.01Ω低电阻高精度测量 | 东莞华仪 | ¥3,200 | ¥1,600 | 0 |
5 | YY2810 | 4½位台式LCR电桥 | 测试参数:R、L、C、Q、D。测试频率:100Hz、1kHz。方便测量穿孔L、C、R器件 | 天津无线电六厂 | ¥3,800 | ¥1,900 | 1 |
6 | SB1100A | 便携式合成信号发生器 | 输出频率:100KHz~1100MHz,输出电平:-127dBm~+10dBm,阻抗50Ω | 北京双立达 | ¥12,000 | ¥3,000 | 1 |
7 | DH1722A-3 | 320W数显单路直流稳压稳流电源 | 输出电压:0~160V,输出电流:0~2A,硬件异常过压保护 | 北京大华 | ¥4,000 | ¥2,000 | 0 |
8 | METRAHit30M | 6½位手持数字万用表 | 真有效值测试,自动/手动量程,带有数据记录功能,可测交直流电压/电流、电阻、频率、温度、二极管、通断 | 德国GMC | ¥8,000 | ¥4,000 | 0 |
9 | SP3386-15 | 1.5GHz高精度通用计数器 | 测频范围0.14mHz~1.5GHz,测时范围20ns~7000s,9位LED显示,测量频率、周期、时间间隔、脉宽、占空比、相位、计数等 | 南京盛普 | ¥8,000 | ¥4,000 | 1 |
10 | DD200 | 数据传输分析仪 | 50b/s到2048kb/s速率误码测试和2M在线监测,支持接口:G.703、V.24/RS232、V.35、V.36/RS449、X.21、EIA-530、RS485。PCM话音监听,HDB3编码误码测试 | 柳州达迪 | ¥16,000 | ¥8,000 | 1 |
11 | AV2495 | 台式光功率计套件 | 含主机和AV23126光探测器,波长范围750~1750nm,InGaAs材料,直射/FC输入,功率范围-70~+3dBm,灵敏度1pW | 中电41所 | ¥20,000 | ¥10,000 | 1 |
12 | SP3382A-Ⅲ | 18GHz智能微波频率计数器 | 测频范围10Hz~18GHz,分辨率1Hz,11位LED数字显示,具有手动、自动测量功能 | 南京盛普 | ¥24,000 | ¥12,000 | 1 |
13 | DDA260 | PCM话路特性分析仪 | 用于对话音通路各项指标测试,用于PCM端机、数字交换机、载波通信机、用户调度机及基于VOIP技术设备的测试,内置2M接口,支持G.821误码分析 | 柳州达迪 | ¥32,000 | ¥16,000 | 1 |
14 | 1683A | 34通道独立式逻辑分析仪 | 含E5383A、1150-7913,Windows XP Pro操作系统,定时分析:速度800M/400MHz、存储深度1M/512K(半通道/全通道);状态分析:速度200MHz、存储深度256K。 | 美国安捷伦 | ¥180,000 | ¥30,000 | 1 |
15 | EMS61000-10A | 阻尼振荡磁场发生器 | 模拟高压变电站隔离刀闸切合高压母线时产生的阻尼振荡磁场。振荡频率100kHz/1MHz;阻尼振荡磁场强度0A/m~100A/m | 杭州远方 | ¥80,000 | ¥40,000 | 1 |
注意事项:
1、以上价格均含13%的增值税发票,库存数量有限,卖完为止。
2、如需咨询更多详情,请致电13699295117
3、本次活动解释权由北京海洋兴业科技股份有限公司市场部解释。
版权声明:本资料属于北京海洋兴业科技股份有限公司所有,如需转载,请注明出处!
上一篇:福禄克15B及17B万用表配件 下一篇:感恩回馈!海洋仪器翻新仪器最低一折起售
打折仪器