-
概述
-
订货信息
-
资料库
-
相关产品
便携式、高性价比,非常适合于变频器、电机等的高性能测量;满足从常规测量到移动测量的需求。 基本精度:±0.1%。带宽:DC和0.1Hz~500kHz。采样率:500kS/s。最大连续共模电压:1000Vrms。 通道数:标配4通道功率输入单元(5A),可选1通道电机输入单元。 显示屏:9英寸触摸显示屏。谐波次数:256次。存储容量:4G。
输入参数:
输入参数 | 参数描述 | ||
测量量程 | 电压 | 300mV,1V,3V,10V,30V,100V,300V,600V,1000V | |
电流(峰值因数为3) | 直接输入 | 5A:10mA,30mA,100mA,300mA,1A,3A,5A | |
传感器输入 | 30mV,100mV,300mV,1V,3V,10V | ||
连续最大允许输入值 | 电压 | 峰值2600V或RMS值1500V,取两者较小值 | |
电流 | 直接输入 | 5A:峰值15A或RMS值6.5A,取两者较小值 | |
传感器输入 | 峰值不得超过量程的5倍 | ||
瞬时最大允许输入值(≤1s) | 电压 | 峰值 3000V 或 RMS 值 1600V,取两者较小值 | |
电流 | 直接输入 | 5A:峰值22.5A或RMS值10A,取两者较小值 | |
传感器输入 | 峰值不得超过量程的10倍 |
测量精度
输入信号频率 | 型号:PA2000mini | |
电压 / 电流 | 功率 | |
DC | 0.05+0. 10(电压、电流传感器输入) | 0.05+0.10(电流传感器输入) |
0.05+0. 10+20uA(电流直接输入) | 0.05+0.10+20uA*电压读数 (电流直接输入) | |
0.1Hz~30Hz | 0.10+0.20 | 0.20+0.40 |
30Hz~ 45Hz | 0. 10+0. 10 | 0.10+0.20 |
45Hz~ 66Hz | 0.05+0. 05 | 0.10+0. 05 |
66Hz~ 1kHz | 0. 10+0. 10 | 0.20+0.10 |
1kHz~10kHz | 0.20+0. 10 | 0.30+0.20 |
10kHz~50kHz | 0.30+0.10 | 0.30+0.20 |
50kHz~100kHz | 2.00+0.50 | 2.00+1.00 |
100kHz~500kHz | 5.00+1.00 | 8.00+2.00 |
500kHz~1MHz | 6.00+1.00 | 10.0+2.00 |
测试项目
电压(V) | Urms: 真有效值 Umn: 校准到有效值的整流平均值 Udc: 简单平均值 Urmn: 整流平均值 支持同时测量,峰值因素最大300 | |||
电流(A) | Irms: 真有效值 Imn: 校准到有效值的整流平均值 Idc: 简单平均值 Irmn: 整流平均值 支持同时测量,峰值因素最大300 | |||
有功功率 (W) | P | |||
视在功率 (VA) | S | |||
无功功率 (var) | Q | |||
功率因数 | λ | |||
相位差 (。) | φ | |||
频率 (Hz) | fU(FreqU): 电压频率、fI(FreqI): 电流频率 | |||
电压的最大值和最小值 (V) | U+pk: 电压最大值、U-pk: 电压最小值 | |||
电流的最大值和最小值(A) | I+pk: 电流最大值、I-pk: 电流最小值 | |||
峰值因数 | CfU 电压峰值因数、CfI 电流峰值因数 | |||
修正功率 (W) | Pc( 适用标准IEC76-1(1976)、IEEE C57.12.90-1993、IEC76-1(1993)) | |||
效率 | 效率 η 测量 | |||
积分 | Time:积分时间 WP:正负瓦时之和 WP+ :正瓦时之和 ( 消耗的功率量 ) WP-:负瓦时之和 ( 返回到电网的功率量 ) q:正负安时之和 q+:正安时之和 ( 电流量 ) q-:负安时之和 ( 电流量 ) WS:视在功率量 WQ:无功功率量 电流量是通过选择Irms、Imn、Idc、Iac和Irmn中的一个进行积分,取决于电流模式的设置 | |||
自定义功能 | 用户自定义测量功能:F1~F20 |
测试模式
常规测量模式 (Normal Mode) | 用于测量电压、电流、功率、波形运算和积分值。可以使用波形显示*8、棒图显示*8和向量显示*2 |
谐波测量模式 (HarmonicMode) | 可以对1kHz的基波频率信号进行多达80次的谐波测量。对基波频率高于商用电源频率的信号进行谐波测量时,请使用该功能。谐波显示*3 |
IEC谐波测量模式 | 此模式可以符合IEC61000-3-2和IEC61000-4-7国际标准执行谐波测量 |
电压波动和闪烁测量模式 (FlickerMode) | 此模式可以符合IEC61000-3-3和IEC61000-4-15国际标准执行电压波动和闪烁测量 |
FFT模式 | 此模式可以通过FFT( 快速傅立叶变换) 显示输入信号的功率谱。请使用该模式检查输入信号的频率分布 |
周期模式 | 此模式可以测量交流输入信号各周期的电压、电流、功率及其它参数 |
更多的产品介绍,请到:PA系列功率分析仪详细资料
按产品分类