感恩回馈!海洋仪器二手仪器特价处理
海洋仪器历史起源于1997年12月前的北京市海洋机电新技术总公司仪器仪表分公司,1984年开展电子测试仪器仪表业务,在电子测试与维护领域经营高达30余年历史。
30多年的足迹,不仅见证了仪器仪表行业的发展历程,也见证了国家愈加强盛的过程。
特推出系列活动促销活动,感恩回馈!以下是参与本次活动的一批二手仪器,现特价处理。
序号 | 型号 | 名称 | 规格 | 厂家 | 原单价 | 现特价 | 数量 |
1 | DM-6261 | 绝缘电阻测试适配器 | 用于DM6260、DM6266、DM6015F等,使其能测量2个量程绝缘电阻:20MΩ/2000MΩ | 深圳胜利 | ¥120 | ¥60 | 1 |
2 | TDGC2-0.2 | 0.2KVA单相接触式调压器 | 输入电压:单相220V,输出电压:单相0~250V,工作频率:50Hz/60Hz,额定输出电流2A | 三科电器 | ¥1,000 | ¥100 | 1 |
3 | XH-01 | 数字智能毫秒仪 | 四位显示,双通道,测计数和频率。测量量程:0.0001-9999ms,输入信号:正、负跃变信号,正、负脉冲信号 | 北京星宏 | ¥200 | ¥100 | 1 |
4 | TDGC2-1 | 1KVA单相接触式调压器 | 输入电压:单相220V,输出电压:单相0~250V,工作频率:50Hz/60Hz,额定输出电流4A | 北京北调 | ¥800 | ¥150 | 1 |
5 | EE3376 | 1.5G通用频率计数器 | 显示位数8位,测量频率范围DC~1.5GHz,闸门时间0.05s~10s可调,测量频率、周期和累计计数 | 南京新联 | ¥2,000 | ¥200 | 1 |
6 | LG-944D | 电视场强仪 | 电池供电,UHF和VHF波段,适合现场调试电视信号强度 | 深圳兰光 | ¥400 | ¥200 | 1 |
7 | DJC | 1000V指针绝缘电阻测试仪 | 测试电压/测试绝缘电阻档位:250V/2000MΩ、500V/5000MΩ、1000V/10GΩ,也可检测电池好坏 | 宁夏电子 | ¥600 | ¥300 | 1 |
8 | 2M-PG-A01 | 便携数字给定式脉冲信号发生器 | 频率范围1Hz~999KHz,输出标准方波,外接直流5~18V直流供电 | 河南新乡 | ¥600 | ¥300 | 1 |
9 | BT3C | 二手UHF频率特性测试仪(扫频仪) | 频率范围:全扫的扫频范围450~950MHz、中心频率700MHz附近;窄扫的中心频率为470~930MHz内连续可调 | 南京涌新 | ¥4,600 | ¥500 | 1 |
注意事项:
1、以上价格均含13%的增值税发票,库存数量有限,卖完为止。
2、如需咨询更多详情,请致电13699295117
3、本次活动解释权由北京海洋兴业科技股份有限公司市场部解释。
版权声明:本资料属于北京海洋兴业科技股份有限公司所有,如需转载,请注明出处!
上一篇:感恩回馈!海洋仪器翻新仪器最低一折起售 下一篇:没有了
打折仪器