PCI-2304波形发生器卡
简要技术指标:12MS/s 12位 4路可同步任意波形发生器,带DIO功能
模拟量输出 | 通道数 | 4路同步 |
精度 | 12位 | |
点速率 | 12MHz(83.33nS/点),软件可调 | |
DA量程 | 0~5V,0~10V,±2.5V,±5V(默认),±10V | |
存储器深度 | 每路256K字(点)RAM存储器 | |
输出阻抗 | 50Ω或75Ω软件可配置 | |
触发方式 | 软件触发和硬件外触发 | |
触发源 | ATR、DTR | |
数字量 | 输入 | 4路 高电平的最低电压:2V 低电平的最高电压:0.8V |
输出 | 4路 高电平的最低电压:3.7V 低电平的最高电压:0.55V | |
电气标准 | TTL兼容 |
上一篇:没有了 下一篇:PCI-2310多功能转换卡